财经

今日全国生猪价格表

来源: 作者:自媒体小编 2024-04-19 11:57:09 我要评论

今日全国生猪价格表 全国生猪价格今日猪价,最新猪价行情,生猪价格行情图表(单位:元/斤)

 今日全国生猪价格表 全国生猪价格今日猪价,最新猪价行情,生猪价格行情图表(单位:元/斤)

省份 外三元 内三元 土杂猪 日期
广东省 8.01 平 8.10 涨 7.80 平 2024-04-19
山东省 7.70 平 7.55 涨 7.31 涨 2024-04-19
河南省 7.51 跌 7.48 跌 7.28 涨 2024-04-19
江西省 7.70 平 7.60 平 7.40 平 2024-04-19
河北省 7.51 跌 7.50 跌 7.22 跌 2024-04-19
江苏省 7.72 涨 7.93 涨 7.43 平 2024-04-19
湖南省 7.54 跌 7.79 涨 7.57 涨 2024-04-19
广西 7.51 平 7.40 平 7.30 平 2024-04-19
福建省 7.90 平 7.75 平 7.65 涨 2024-04-19
北京市 7.53 涨 8.04 平 7.50 平 2024-04-19
湖北省 7.51 跌 7.20 跌 7.08 跌 2024-04-19
辽宁省 7.39 平 7.27 涨 7.18 跌 2024-04-19
浙江省 7.86 平 7.57 跌 7.38 平 2024-04-19
四川省 7.45 平 7.35 平 7.25 平 2024-04-19
安徽省 7.60 跌 7.82 跌 7.70 平 2024-04-19
山西省 7.59 跌 7.44 涨 7.32 平 2024-04-19
陕西省 7.51 平 7.40 涨 7.47 涨 2024-04-19
黑龙江省 7.20 平 7.21 涨 7.11 涨 2024-04-19
甘肃省 7.45 平 7.75 平 7.38 跌 2024-04-19
贵州省 7.40 平 8.05 平 7.18 平 2024-04-19
云南省 7.40 涨 7.78 跌 7.33 跌 2024-04-19
重庆市 7.42 跌 8.00 涨 7.54 平 2024-04-19
天津市 7.53 平 7.50 涨 7.35 涨 2024-04-19
新疆 7.06 跌 6.92 跌 6.90 跌 2024-04-19
吉林省 7.32 平 7.22 跌 7.13 涨 2024-04-19
上海市 7.84 跌 8.40 涨 7.70 平 2024-04-19
内蒙古 7.12 跌 7.22 涨 7.15 涨 2024-04-19
海南省 9.09 跌 8.44 涨 10.00 涨 2024-04-19
西藏 7.60 平 6.17 平 5.43 平 2024-04-19
青海省 7.70 跌 8.35 涨 8.59 平 2024-04-19
宁夏 8.81 平 9.79 涨 9.44 涨 2024-04-19
 

转载请注明出处。

本站页面、图片和视频等资料部分由互联网编辑生成,版权归原创者所有,本网站只提供web页面服务,并不提供资源存储,若本站收录的页面无意侵犯了贵司版权,请 联系我们

网友点评
0相关评论